| Nombre De La Marca: | AOYALONG |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 piezas |
| Precio: | $478-495 / piece |
| artículo | Haz 380W |
| Voltaje Nominal | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Fuente de Luz | OS-RAM 371W genuino |
| Potencia Total | 600W |
| Temperatura de Color | 6800-7000K |
| Ángulo del Haz | Ángulo de haz paralelo de 2 grados, apertura de salida de luz de patrón fijo de 7 mm |
| Atenuación Lineal | Dispositivo de atenuación independiente, atenuación lineal del 0-100% |
| Estroboscopio de Alta Velocidad | Estroboscopio de pulso, velocidad de estroboscopio de 1 a 20 veces por segundo |
| Color Fijo | Una rueda de color fijo con 14 filtros + luz blanca, capaz de efecto de medio color, transición de color lineal y efecto de arcoíris giratorio de velocidad variable bidireccional |
| Patrón Estático | Una rueda de patrón fijo con 14 patrones |
| Prisma | Un prisma octogonal + un prisma (8+8+8), los prismas duales se pueden superponer |
| Enfoque | Lente óptica de vidrio de alta precisión, ajuste electrónico lineal de alta definición |
| Color | Color |
| Atomización | Incluye efecto de atomización |
| Calidad del Filtro de Color | Fabricado con materias primas especiales importadas de Italia, resistentes a altas temperaturas, logrando colores fuertes, brillantes y vívidos |
| Horizontal/Vertical | Ángulo de escaneo horizontal 540 grados (precisión de escaneo de 16 bits), ángulo de escaneo vertical 270 grados (precisión de escaneo de 16 bits) |
| Motor XY | Motor trifásico. Potente, rápido, estable y silencioso motor trifásico |
| Tamaño de la lente | Tamaño de la lente |
| Sistema de refrigeración | Un disipador de calor de tubo de cobre de alta calidad totalmente cerrado con un giroscopio ajusta automáticamente el sistema de disipación de calor para controlar eficazmente la temperatura de la lámpara |
| Sistema de deshumidificación | Los sistemas inteligentes de deshumidificación y desempañado garantizan eficazmente la vida útil de la lámpara |
| Tecnología de posicionamiento | El sistema de posicionamiento por codificación magnética reemplaza los componentes magnéticos |
| Modos de canal | 16/18 canales DMX512 estándar internacional |
| Funciones de la lámpara | Función de cambio de canal y encendido |
| Material | Aluminio fundido a presión internacional + aleación de magnesio de aviación |
| Peso neto | 19.5kg |
| Potencia medida | 450W |
| 10m | Iluminación 770kJ/20kN. Mancha de 28 cm |
| 15m | Iluminación 350kJ/20kN. Mancha de 42 cm |
| 20m | Iluminación 160kJ/20kN. Mancha de 57 cm |
| Flujo luminoso | 18,300 lúmenes |
| Dos en un paquete | 72*46*89cm |
| Peso bruto | 66kg (Lámpara + Maleta de vuelo) |
| Peso neto | 40kg (2 Lámparas) |
| Paquete individual | 50×44×92cm, 23kg (Peso neto de la maleta de vuelo) |
P: ¿Pueden aceptar pedidos de muestra?